Guia definitivo do sistema Cube do TBH - Artesanato e alquimia
- Visão geral do Cube
- As 8 funções do Cube
- Melhor prioridade de desbloqueio de funções do Cube
- Análise aprofundada da síntese
- Estratégia de alquimia
- Como subir seu Cube rapidamente
Visão geral do Cube
O Cube Hero-dric é o sistema de personalização e atualização de equipamento do TBH. Pense nele como uma bancada onde você pode atualizar, modificar, vender e extrair valor do seu equipamento. O Cube sobe de nível independentemente dos seus heróis - cada operação concede EXP de Cube, e níveis mais altos do Cube desbloqueiam funções mais poderosas. O Nível 10 do Cube é o marco mais importante porque desbloqueia tanto a função Extração quanto o acesso ao Steam Market.
As 8 funções do Cube
| # | Função | Desbloqueio | Custo em ouro | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquimia | Cube Nv.1 | 10 Ouro | Converte equipamento indesejado em ouro. Concede EXP de Cube. Sua principal fonte de ouro para atualizações da árvore de runas. Sempre alquimize itens Common e Uncommon. |
| 2 | Síntese | Cube Nv.1 | Grátis | 9 itens da mesma raridade → 1 item de raridade superior. Mecânica central de atualização. O tipo de resultado é aleatório - use entradas do mesmo tipo para resultado controlado. |
| 3 | Artesanato | Cube Nv.5 | 100 Ouro | Use materiais para fabricar equipamento de um slot específico. Principal forma de obter acessórios (anéis, amuletos, braçadeiras, brincos) que caem extremamente raramente de monstros. |
| 4 | Decoração | Cube Nv.8 | 300 Ouro | Encaixe gemas para bônus de estatísticas aleatórias. Equipamento Rare tem 1 slot, Legendary+ tem 2. ATENÇÃO: as estatísticas são apagadas ao listar no Steam Market. |
| 5 | Extração | Cube Nv.10 | 1 000 Ouro | Remove efeitos anexados do equipamento. Os materiais NÃO são devolvidos - apenas libera o slot. Use antes de vender itens decorados/gravados no Steam Market. |
| 6 | Gravação | Cube Nv.15 | 1 000 Ouro | Bônus de estatísticas garantidos para equipamento Legendary+. Sem RNG - você escolhe a estatística, você a obtém. PERMANENTE - não pode ser transferido. |
| 7 | Oferenda | Cube Nv.20 | 3 000 Ouro | Ofereça moedas comemorativas para obter itens aleatórios. Moedas são raras - guarde-as para eventos ou quando precisar especificamente de um impulso. |
| 8 | Inscrição | Cube Nv.25 | 10 000 Ouro | Adiciona opções de estatísticas aleatórias ao equipamento via pergaminhos. Baseado em RNG. Use em equipamento de nível médio; guarde as Gravações para seus melhores itens. |
Melhor prioridade de desbloqueio de funções do Cube
- Alquimia (Nv.1) - Comece a converter equipamento lixo em ouro imediatamente. A taxa de 10g é insignificante.
- Síntese (Nv.1) - Mecânica de atualização 9:1. Disponível desde o início. Use-a.
- Artesanato (Nv.5) - Preencha slots de acessórios vazios. O artesanato é a fonte de acessórios mais confiável.
- Extração (Nv.10) - Acesso ao Steam Market + capacidade de remover anexos do Cube antes de vender. Este é o marco mais importante do Cube.
- Decoração (Nv.8) - Bônus de estatísticas aleatórias. Use em equipamento que você planeja manter a longo prazo. Vem antes do Nv.10 cronologicamente, mas a Extração é mais impactante.
- Gravação (Nv.15) - Estatísticas garantidas. Premium, mas confiável.
- Oferenda (Nv.20) - Sorteios baseados em moedas. Guarde moedas para quando precisar delas.
- Inscrição (Nv.25) - Rolagens de estatísticas RNG de endgame. Caro. Para otimização máxima.
Análise aprofundada da síntese
A regra básica: 9 itens da mesma raridade → 1 item de raridade superior. O resultado é sempre aleatório - você não escolhe o slot ou a classe. Este é o trade-off: atualização de raridade garantida, mas resultado aleatório. Use 9 itens do mesmo tipo (ex., 9 Espadas Raras) para garantir o tipo de resultado - 9 espadas sempre fazem 1 espada.
Taxas de sucesso da síntese
| Raridade de entrada | +1 Nível | +2 Níveis (Sorte) | Mesmo Nível (Falha) |
|---|---|---|---|
| Common | Uncommon 95,24 % | Rare 4,76 % | - |
| Uncommon | Rare 96,15 % | Legendary 3,85 % | - |
| Rare | Legendary 97,56 % | Immortal 2,44 % | - |
| Legendary | Immortal 99,01 % | Arcana 0,99 % | - |
| Immortal | Arcana 49,88 % | Beyond 0,25 % | 49,88 % |
| Arcana | Beyond 33,28 % | Celestial 0,17 % | 66,56 % |
| Beyond | Celestial 23,06 % | Divine 0,08 % | 76,86 % |
| Celestial | Divine 16,66 % | Cosmic 0,02 % | 83,32 % |
| Divine | Cosmic 9,09 % | - | 90,91 % |
Custo esperado para alcançar Cosmic desde Common: aproximadamente 340 milhões de itens Common e 38 milhões de tentativas de síntese. O nível Cosmic é o objetivo final de longo prazo - não espere alcançá-lo rapidament
Estratégia de alquimia
| Raridade | Ouro da alquimia | Melhor... |
|---|---|---|
| Common | 3–5 | Sempre alquimizar. Fornecimento infinito, ouro + EXP de Cube. |
| Uncommon | ~10 | Sempre alquimizar. Seu motor de ouro principal. |
| Rare | ~25 | Alquimizar os excedentes. Guarde 9 para síntese se estiver perto de uma pilha. |
| Legendary | ~80 | Verifique o Steam Market primeiro. Mesmo um Legendary medíocre pode vender por mais que o rendimento da alquimia. |
| Immortal | ~250 | Candidato para o Steam Market. Verifique o preço antes de alquimizar. |
Como subir seu Cube rapidamente
- Alquimize tudo que é Common e Uncommon. O volume é seu amigo - centenas de itens baratos se acumulam em EXP de Cube significativa.
- Sintetize sempre que tiver 9 da mesma raridade. A síntese também concede EXP de Cube.
- Guarde moedas de Oferenda para picos de EXP. Moedas comemorativas concedem grande EXP de Cube quando oferecidas.
- Não pule a alquimia para economizar a taxa de 10g. O ouro que você recupera da alquimia cobre a taxa, e a EXP de Cube é lucro puro.