Guía definitiva del sistema Cube de TBH - Artesanía y alquimia
- Resumen del Cube
- Las 8 funciones del Cube
- Mejor prioridad de desbloqueo de funciones del Cube
- Análisis profundo de la síntesis
- Estrategia de alquimia
- Cómo subir tu Cube rápidamente
Resumen del Cube
El Cube Hero-dric es el sistema de personalización y mejora de equipo de TBH. Piensa en él como un banco de trabajo donde puedes mejorar, modificar, vender y extraer valor de tu equipo. El Cube sube de nivel independientemente de tus héroes - cada operación otorga EXP de Cube, y niveles más altos de Cube desbloquean funciones más poderosas. El Nivel 10 del Cube es el hito más importante porque desbloquea tanto la función Extracción como el acceso al Steam Market.
Las 8 funciones del Cube
| # | Función | Desbloqueo | Coste en oro | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquimia | Cube Niv.1 | 10 Oro | Convierte equipo no deseado en oro. Otorga EXP de Cube. Tu principal fuente de oro para mejoras del árbol de runas. Alquimiza siempre objetos Common y Uncommon. |
| 2 | Síntesis | Cube Niv.1 | Gratis | 9 objetos de misma rareza → 1 objeto de rareza superior. Mecánica central de mejora. El tipo de resultado es aleatorio - usa entradas del mismo tipo para resultado controlado. |
| 3 | Artesanía | Cube Niv.5 | 100 Oro | Usa materiales para fabricar equipo de un espacio específico. Principal forma de obtener accesorios (anillos, amuletos, brazaletes, pendientes) que caen extremadamente raramente de monstruos. |
| 4 | Decoración | Cube Niv.8 | 300 Oro | Engarza gemas para bonificaciones de estadísticas aleatorias. El equipo Rare tiene 1 espacio, Legendary+ tiene 2. ADVERTENCIA: las estadísticas se eliminan al listar en el Steam Market. |
| 5 | Extracción | Cube Niv.10 | 1 000 Oro | Elimina efectos adjuntos del equipo. Los materiales NO se devuelven - solo libera el espacio. Usa antes de vender objetos decorados/grabados en el Steam Market. |
| 6 | Grabado | Cube Niv.15 | 1 000 Oro | Bonificaciones de estadísticas garantizadas para equipo Legendary+. Sin RNG - eliges la estadística, obtienes la estadística. PERMANENTE - no se puede transferir. |
| 7 | Ofrenda | Cube Niv.20 | 3 000 Oro | Ofrece monedas conmemorativas para obtener objetos aleatorios. Las monedas son raras - guárdalas para eventos o cuando necesites específicamente un impulso. |
| 8 | Inscripción | Cube Niv.25 | 10 000 Oro | Añade opciones de estadísticas aleatorias al equipo mediante pergaminos. Basado en RNG. Usa en equipo de nivel medio; guarda los Grabados para tus mejores objetos. |
Mejor prioridad de desbloqueo de funciones del Cube
- Alquimia (Niv.1) - Empieza a convertir equipo basura en oro inmediatamente. La tarifa de 10g es insignificante.
- Síntesis (Niv.1) - Mecánica de mejora 9:1. Disponible desde el principio. Úsala.
- Artesanía (Niv.5) - Llena espacios de accesorios vacíos. La artesanía es la fuente de accesorios más fiable.
- Extracción (Niv.10) - Acceso al Steam Market + capacidad de eliminar adjuntos del Cube antes de vender. Este es el hito más importante del Cube.
- Decoración (Niv.8) - Bonificaciones de estadísticas aleatorias. Usa en equipo que planees mantener a largo plazo. Viene antes del Niv.10 cronológicamente pero la Extracción es más impactante.
- Grabado (Niv.15) - Estadísticas garantizadas. Premium pero fiable.
- Ofrenda (Niv.20) - Tiradas basadas en monedas. Guarda monedas para cuando las necesites.
- Inscripción (Niv.25) - Tiradas de estadísticas RNG de final de juego. Caro. Para optimización máxima.
Análisis profundo de la síntesis
La regla básica: 9 objetos de la misma rareza → 1 objeto de rareza superior. El resultado es siempre aleatorio - no puedes elegir el espacio o la clase. Este es el compromiso: mejora de rareza garantizada, pero resultado aleatorio. Usa 9 objetos del mismo tipo (ej., 9 Espadas Raras) para garantizar el tipo de resultado - 9 espadas siempre hacen 1 espada.
Tasas de éxito de síntesis
| Rareza de entrada | +1 Nivel | +2 Niveles (Suerte) | Mismo Nivel (Fallo) |
|---|---|---|---|
| Common | Uncommon 95,24 % | Rare 4,76 % | - |
| Uncommon | Rare 96,15 % | Legendary 3,85 % | - |
| Rare | Legendary 97,56 % | Immortal 2,44 % | - |
| Legendary | Immortal 99,01 % | Arcana 0,99 % | - |
| Immortal | Arcana 49,88 % | Beyond 0,25 % | 49,88 % |
| Arcana | Beyond 33,28 % | Celestial 0,17 % | 66,56 % |
| Beyond | Celestial 23,06 % | Divine 0,08 % | 76,86 % |
| Celestial | Divine 16,66 % | Cosmic 0,02 % | 83,32 % |
| Divine | Cosmic 9,09 % | - | 90,91 % |
Coste esperado para alcanzar Cosmic desde Common: aproximadamente 340 millones de objetos Common y 38 millones de intentos de síntesis. El nivel Cosmic es el objetivo final a largo plazo - no esperes alcanzarlo rápidament
Estrategia de alquimia
| Rareza | Oro de alquimia | Mejor... |
|---|---|---|
| Common | 3–5 | Siempre alquimizar. Suministro infinito, oro + EXP de Cube. |
| Uncommon | ~10 | Siempre alquimizar. Tu motor de oro principal. |
| Rare | ~25 | Alquimizar los excedentes. Guarda 9 para síntesis si estás cerca de un montón. |
| Legendary | ~80 | Revisa el Steam Market primero. Incluso un Legendary mediocre puede venderse por más que el rendimiento de alquimia. |
| Immortal | ~250 | Candidato para Steam Market. Revisa el precio antes de alquimizar. |
Cómo subir tu Cube rápidamente
- Alquimiza todo Common y Uncommon. El volumen es tu amigo - cientos de objetos baratos se acumulan en EXP de Cube significativa.
- Sintetiza cada vez que tengas 9 de la misma rareza. La síntesis también otorga EXP de Cube.
- Guarda monedas de Ofrenda para picos de EXP. Las monedas conmemorativas otorgan gran EXP de Cube al ofrecerlas.
- No saltes la alquimia para ahorrar la tarifa de 10g. El oro que recuperas de la alquimia cubre la tarifa, y la EXP de Cube es ganancia pura.