发布时间: 2026年6月
分类: 攻略
游戏术语表
稀有度等级
| 英文 | 中文 | 颜色 |
| Common | 普通 | 灰 |
| Uncommon | 罕见 | 绿 |
| Rare | 稀有 | 蓝 |
| Legendary | 传奇 | 金 |
| Immortal | 不朽 | 粉 |
| Arcana | 至宝 | 紫 |
| Beyond | 超凡 | 玫红 |
| Divine | 天界 | 红 |
| Celestial | 神圣 | 青 |
| Cosmic | 宇宙 | 紫罗兰 |
伤害与元素类型
| 英文 | 中文 |
| Physical | 物理 |
| Fire | 火焰 |
| Cold | 冰冷 |
| Lightning | 闪电 |
| Chaos | 混沌 |
技能类型标签
| 英文 | 中文 | 说明 |
| Melee | 近战 | 近距离攻击 |
| Projectile | 投射 | 远程弹道攻击 |
| AOE | 范围 | 范围效果伤害 |
| Summon | 召唤 | 召唤单位 |
| Trap | 陷阱 | 地面部署物 |
职业
| 英文 | 中文 | 定位 |
| Knight | 骑士 | 坦克 |
| Ranger | 游侠 | 远程物理输出 |
| Sorcerer | 法师 | 元素施法者 |
| Priest | 牧师 | 治疗辅助 |
| Hunter | 猎人 | 陷阱控制 |
| Slayer | 杀手 | 狂战士输出 |
装备槽位
| 英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
| Sword | 剑 | Bow | 弓 |
| Staff | 法杖 | Scepter | 权杖 |
| Crossbow | 弩 | Axe | 斧 |
| Shield | 盾 | Arrow | 箭矢 |
| Orb | 法球 | Tome | 魔典 |
| Bolt | 矢弹 | Hatchet | 短斧 |
| Helmet | 头盔 | Armor | 铠甲 |
| Gloves | 手套 | Boots | 靴子 |
| Amulet | 护身符 | Earring | 耳环 |
| Ring | 戒指 | Bracer | 护腕 |
魔方功能
| 英文 | 中文 | 说明 |
| Synthesis | 合成 | 9件装备合成1件高级 |
| Alchemy | 炼金术 | 装备转化为金币 |
| Crafting | 制作 | 材料制作指定装备 |
| Decoration | 装饰 | 镶嵌宝石获得属性加成 |
| Engraving | 雕纹 | 永久属性加成(不可转移) |
| Extraction | 移除 | 清除装备上的附加效果 |
| Inscription | 铭文 | 随机属性选项(RNG) |
| Offering | 供奉 | 纪念币换物品 |
难度等级
| 英文 | 中文 |
| Normal | 普通 |
| Nightmare | 噩梦 |
| Hell | 地狱 |
| Torment | 折磨 |
属性缩写
| 英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
| ATK | 攻击力 | DEF | 防御力 |
| HP | 生命值 | MP | 魔法值 |
| Crit Chance | 暴击率 | Crit DMG | 暴击伤害 |
| Dodge | 闪避 | Block | 格挡 |
| HP Regen | 生命回复 | HP Leech | 生命偷取 |
| CDR | 冷却缩减 | ATK SPD | 攻击速度 |
| Cast Speed | 施法速度 | Move SPD | 移动速度 |
| Penetration | 穿透 | AOE Size | 范围大小 |