Wiki TBH: Banco de dados de materiais - Todos os itens de artesanato
Nesta página
- Decoration Gems
- Crafting Materials
- Pergaminhos de inscrição
- Metals and Ores
- Soul Pedras
- Commemorative Coins
Banco de dados completo dos 125 materiais de artesanato no TBH: Task Bar Hero - gemas, materiais de gravação, pergaminhos de inscrição, minérios, pedras de alma e moedas de evento. Cada item com ícones, níveis de raridade e uso.
| Categoria | Quantidade | Descrição |
|---|---|---|
| Decoration Gems | 36 | Encaixam-se no equipamento para bônus de estatísticas; raridade maior concede efeitos mais fortes |
| Crafting Materials | 33 | Materiais base de quedas de monstros, usados para artesanato e atualização |
| Pergaminhos de inscrição | 10 | Adicionam efeitos especiais ou tipos de dano elemental via inscrição |
| Metals and Ores | 22 | Minérios, lingotes, couro, madeira e pedra para artesanato |
| Soul Pedras | 4 | Usadas para atualizações do Cube e melhorias especiais |
| Commemorative Coins | 10 | Moeda de evento por tempo limitado para lojas de evento e artesanato especial |
Decoration Gems
Gemas encaixadas no equipamento para adicionar bônus de estatísticas.
| Material | Raridade | Uso | |
|---|---|---|---|
| Rubi menor | Comum | - | |
| Safira Menor | Comum | - | |
| Topázio Menor | Comum | - | |
| Esmeralda menor | Comum | - | |
| Ametista Menor | Comum | - | |
| Estilhaço de Obsidiana | Incomum | - | |
| Fragmento de Coral | Incomum | - | |
| Pedra de Jade | Incomum | - | |
| Gema de Âmbar | Incomum | - | |
| Rubi | Raro | - | |
| Safira | Raro | - | |
| Topázio | Raro | - | |
| Esmeralda | Raro | - | |
| Ametista | Raro | - | |
| Quartzo Cristalino | Lendário | - | |
| Pérola | Lendário | - | |
| Turquesa | Lendário | - | |
| Granada | Lendário | - | |
| Diamante | Epic | - | |
| Opala | Epic | - | |
| Lápis-lazúli | Epic | - | |
| Pérola Negra | Epic | - | |
| Cristal Arcano | Epic | - | |
| Topázio místico | Epic | - | |
| Rubi Encantado | Epic | - | |
| Safira da Luz Estelar | Epic | - | |
| Opala do Vazio | Lendário | - | |
| Diamante Astral | Lendário | - | |
| Esmeralda Fantasma | Lendário | - | |
| Ametista do Crepúsculo | Lendário | - | |
| Pérola Celestial | Mythic | - | |
| Cristal de Dragonita | Mythic | - | |
| Cristal do Vazio | Mythic | - | |
| Pérola abissal | Mythic | - | |
| Gema Etérea | Celestial | - | |
| Diamante do Caos | Celestial | - |
Crafting Materials
Materiais base dropados por monstros em todos os capítulos.
| Material | Fonte | Uso | |
|---|---|---|---|
| Couro de Goblin | - | - | |
| Esqueleto Bone | - | - | |
| Geleia de Slime | - | - | |
| Presa de Lobo | - | - | |
| Seda de aranha | - | - | |
| Erva Venenosa | - | - | |
| Erva Curativa | - | - | |
| Morcego Wing Membrane | - | - | |
| Sangue de Ogro | - | - | |
| Esporo de Cogumelo | - | - | |
| Seiva de Árvore Antiga | - | - | |
| Caveira | - | - | |
| Pena de Harpia | - | - | |
| Raiz de Mandrágora | - | - | |
| Extrato de Beladona | - | - | |
| Escama de Basilisco | - | - | |
| Garra de Wyvern | - | - | |
| Dado | - | - | |
| Sangue de Demônio | - | - | |
| Chifre de Minotauro | - | - | |
| Bico de Grifo | - | - | |
| Cinza de Fênix | - | - | |
| Bile de Dragão | - | - | |
| Essência do Espectro | - | - | |
| Tinta de Kraken | - | - | |
| Tutano de Titã | - | - | |
| Ícor do Vazio | - | - | |
| Muco abissal | - | - | |
| Esporo do Caos | - | - | |
| Seiva Primordial | - | - | |
| Veneno Eldritch | - | - | |
| Dado Chaso | - | - | |
| Tentáculo do Vácuo | - | - |
Pergaminhos de inscrição
Pergaminhos usados para inscrição de equipamento.
| Material | Raridade | Nível de efeito | |
|---|---|---|---|
| Pergaminho de Comum Inscription | Comum | - | |
| Pergaminho de Incomum Inscription | Incomum | - | |
| Pergaminho de Raro Inscription | Raro | - | |
| Pergaminho de Lendário Inscription | Lendário | - | |
| Pergaminho de Imortal Inscription | Epic | - | |
| Pergaminho de Arcano Inscription | Epic | - | |
| Pergaminho de Além Inscription | Lendário | - | |
| Pergaminho de Inscrição Celestial | Mythic | - | |
| Pergaminho de Divino Inscription | Mythic | - | |
| Pergaminho de Cósmico Inscription | Celestial | - |
Metals and Ores
Materiais base universais para todos os sistemas de artesanato.
| Material | Nível | Uso | |
|---|---|---|---|
| Madeira | - | - | |
| Pedra | - | - | |
| Couro | - | - | |
| Pepita de Cobre | - | - | |
| Lingote de bronze | - | - | |
| Lingote de Ferro | - | - | |
| Lingote de Prata | - | - | |
| Barra de Ouro | - | - | |
| Barra de Poeira Estelar | - | - | |
| Ferro do Vácuo | - | - | |
| Pedra de Sangue | - | - | |
| Pedra do Trovão | - | - | |
| Fragmento do Caos | - | - | |
| Minério Arcano | - | - | |
| Lingote de aço negro | - | - | |
| Minério de Oricalco | - | - | |
| Pedra da Lua | - | - | |
| Pedra Solar | - | - | |
| Minério de Mithril | - | - | |
| Lingote Etéreo | - | - | |
| Minério de Adamantium | - | - | |
| Barra de Éon | - | - |
Soul Pedras
Usadas para atualizações do Cube e melhorias especiais.
| Material | Dificuldade | Uso | |
|---|---|---|---|
| Pedra da Alma - Normal | - | - | |
| Pedra da Alma - Pesadelo | - | - | |
| Pedra da Alma - Inferno | - | - | |
| Pedra da Alma - Tormento | - | - |
Commemorative Coins
Moedas de evento por tempo limitado para lojas de evento e artesanato especial.
| Material | Evento | |
|---|---|---|
| Moeda do 1º Aniversário do Reino | - | |
| Moeda do 1º Aniversário do Império | - | |
| Moeda do 10.º aniversário do reino | - | |
| Moeda do 10º Aniversário do Império | - | |
| Moeda do 50º Aniversário do Reino | - | |
| Moeda do 50º Aniversário do Império | - | |
| Moeda do 100º Aniversário do Reino | - | |
| Moeda do Centenário do Império | - | |
| Moeda do 1000º Aniversário do Reino Sagrado | - | |
| Moeda do 1000º Aniversário do Império Eterno | - |