公開日: June 2026
カテゴリ: ガイド
TBH攻略Wiki: 用語辞典 - レアリティ、ステータス&用語集
TBH: Task Bar Hero のゲーム用語を網羅した完全辞典です。レアリティ、ステータス定義、装備スロット、ダメージタイプ、コミュニティ用語などをカバーしています。英語と日本語の対訳付き。
レアリティ
| 英語 | 日本語 | 色 |
| Common | コモン | Gray |
| Uncommon | アンコモン | Green |
| Rare | レア | Blue |
| Legendary | レジェンダリー | Gold |
| Immortal | イモータル | Pink |
| Arcana | アルカナ | Purple |
| Beyond | ビヨンド | Rose |
| Divine | ディバイン | Red |
| Celestial | セレスティアル | Cyan |
| Cosmic | コズミック | Violet |
ダメージ&エレメントタイプ
| 英語 | 日本語 |
| Physical | 物理 |
| Fire | 火炎 |
| Cold | 氷結 |
| Lightning | 雷電 |
| Chaos | 混沌 |
スキルタイプタグ
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Melee | 近接 | 近接攻撃 |
| Projectile | 投射 | 遠距離投射攻撃 |
| AOE | 範囲 | 範囲効果ダメージ |
| Summon | 召喚 | ユニットを召喚 |
| Trap | 罠 | 地面設置型 |
クラス
| 英語 | 日本語 | 役割 |
| Knight | ナイト | タンク |
| Ranger | レンジャー | 遠距離物理DPS |
| Sorcerer | ソーサラー | エレメンタルキャスター |
| Priest | プリースト | ヒーラーサポート |
| Hunter | ハンター | 罠コントローラー |
| Slayer | スレイヤー | バーサーカーDPS |
装備スロット
| 英語 | 日本語 | 英語 | 日本語 |
| 剣 | 剣 | Bow | 弓 |
| Staff | 杖 | Scepter | セプター |
| Crossbow | クロスボウ | Axe | 斧 |
| Shield | 盾 | Arrow | 矢 |
| Orb | オーブ | Tome | 魔道書 |
| Bolt | ボルト | Hatchet | 手斧 |
| Helmet | 兜 | Armor | 鎧 |
| Gloves | 手袋 | Boots | 靴 |
| Amulet | アミュレット | Earring | 耳飾り |
| Ring | 指輪 | Bracer | 腕輪 |
キューブ機能
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Synthesis | 合成 | 9個のアイテムを1つの高グレードアイテムに合成 |
| Alchemy | 錬金術 | アイテムをゴールドに変換 |
| Crafting | クラフト | 素材から特定の装備を作成 |
| Decoration | 装飾 | ソケットにジェムを装着してステータス強化 |
| Engraving | 刻印 | 永続ステータスボーナス(移行不可) |
| Extraction | 抽出 | 装備からエンチャント効果を除去 |
| Inscription | 銘文 | ランダムステータスオプション(RNG) |
| Offering | 奉納 | コインをアイテムと交換 |
難易度
| 英語 | 日本語 |
| Normal | ノーマル |
| Nightmare | ナイトメア |
| Hell | ヘル |
| Torment | トーメント |
ステータス略称
| 英語 | 日本語 | 英語 | 日本語 |
| ATK | 攻撃 | DEF | 防御 |
| HP | 体力 | MP | 魔力 |
| Crit Chance | クリティカル率 | Crit DMG | クリティカルダメージ |
| Dodge | 回避 | Block | ブロック |
| HP Regen | 体力回復 | HP Leech | 体力吸収 |
| CDR | クールダウン短縮 | ATK SPD | 攻撃速度 |
| Cast Speed | 詠唱速度 | Move SPD | 移動速度 |
| Penetration | 貫通 | AOE Size | 範囲サイズ |