TBH攻略Wiki: ステージ&モンスターマップ - チャプター別全敵一覧
各Actには10ステージ(ステージ1〜10)があります。最終ボスは各Actのステージ10に出現します。ステージ5ではより強力なエリート敵が登場します。ほとんどのステージには、そのActのラインナップから3〜5種類のモンスターが登場します。
ボスステージ
ペット解放ステージ
第1章
モンスターファミリー: ファンタジー系 - スライムs、ゴブリンs、スケルトンs、オークs、コウモリs。HP/ATKが低い序盤の敵で、初心者に最適です。
| ステージ | 出現モンスター | 備考 |
|---|---|---|
| 1-1 | スライム, ゴブリン | 開始ステージ - 最低難易度 |
| 1-2 | スライム, ゴブリン, ゴブリンシーフ | ゴブリンシーフが追加ゴールドをドロップ |
| 1-3 | ゴブリン, ゴブリンシーフ, ゴブリンシャーマン | ゴブリンシャーマンはATKが高め |
| 1-4 | ゴブリンシャーマン, コウモリ, オーク | 初のオーク出現 |
| 1-5 | スケルトン, スケルトンアーチャー, オークウォリアー, エリートオーク | エリートステージ - 強力な敵 |
| 1-6 | スケルトン, スケルトンアーチャー, スケルトンウォリアー | スケルトンファミリー集中 |
| 1-7 | コウモリ, スケルトンウォリアー, ゴブリンシャーマン | コウモリ - ペット解放対象 (監視者 Egg) |
| 1-8 | エリートオーク, オークウォリアー, スケルトンアーチャー | 混合編成、ゴールド良 |
| 1-9 | スケルトンウォリアー, エリートオーク, コウモリ | Act1後半の周回に |
| 1-10 | スケルトンキング (BOSS) + スケルトンウォリアー, スケルトンアーチャー | Act1最終ボス - HP 1,050 / ATK 50 / Gold 500 |
第2章
モンスターファミリー: 砂漠/害虫系 - サソリs、Rats、コブラs、Insects、Kobolds、火の精霊s。毒と炎ダメージがテーマです。
| ステージ | 出現モンスター | 備考 |
|---|---|---|
| 2-1 | サソリ, ラットウォリアー, ダニ | 砂漠バイオーム開始 |
| 2-2 | ラットウォリアー, ラットアーチャー, コブラ | 遠距離Rat出現 |
| 2-3 | 疫病ネズミ, ラットアーチャー, 毒虫 | 毒テーマステージ |
| 2-4 | ラットバーサーカー, コブラ, 猛毒の君主 | 猛毒の君主+Berserkerのコンビ |
| 2-5 | コボルト衛兵, コボルト投石兵, ダニ | エリートステージ - Kobold登場 |
| 2-5 | 巨大バエ, コボルト衛兵 | 巨大バエ - ペット解放対象 (監視者 pet) |
| 2-6 | ホムンクルス, コボルト投石兵, 疫病ネズミ | ホムンクルスはHP高め |
| 2-7 | グール, ミイラ, コブラ | アンデッドテーマ集中 |
| 2-8 | ミイラ, ダニ, 猛毒の君主 | 高HPの敵 |
| 2-9 | 火の精霊, グール, ホムンクルス | 火の精霊 - ペット解放対象 (Burning スケルトン pet) |
| 2-10 | デザートドミネーター (BOSS) + ミイラ, 火の精霊 | Act2最終ボス - HP 1,850 / ATK 80 / Gold 500 |
第3章
モンスターファミリー: 悪魔/アンデッド/エレメンタル系 - Imps、Snow creatures、Demons、ヘルプリーストs、Golems。最高難易度、最高報酬。
| ステージ | 出現モンスター | 備考 |
|---|---|---|
| 3-1 | Imp, Gnome, 堕天使の兜 | 雪原エリア開始 |
| 3-2 | Snowman, ドラゴンハッチリング, Snow Warrior | スノーマンはHP高め(320) |
| 3-3 | Snow Archer, Snow Guard, Snow Mage | スノーファミリー完全編成 |
| 3-4 | 幽霊, Lava Golem, Snow Mage | 幽霊 - ペット解放対象 (闇の精霊 pet) |
| 3-5 | デーモン兵, デーモンコマンダー, 血の聖職者 | エリートステージ - Demon登場 |
| 3-6 | 地獄のゴーレム, デーモン兵, Burning Pig | 地獄のゴーレム - ペット解放対象 (ブルーゴーレム pet) |
| 3-7 | 燃える地獄の神官, 凍る地獄の神官, デーモンコマンダー | エレメンタルヘルプリースト |
| 3-8 | Shocking ヘルプリースト, カオスの地獄の神官, 死の指 | 全ヘルプリースト亜種 |
| 3-9 | 血の聖職者, Demon Assault, Burning Pig | ボス前最高難易度 |
| 3-10 | アークモルカー (BOSS) + 地獄のゴーレム, カオスの地獄の神官 | Act3最終ボス - HP 2,550 / ATK 70 / Gold 500 |
お勧め周回ステージ
特定対象を周回するためのおすすめステージです。ペット解放モンスターは各5,000討伐が必要です。
| 対象 | おすすめステージ | おすすめ理由 | ペット報酬 |
|---|---|---|---|
| コウモリ | 1-7 | コウモリ密度最大。1-4、1-9でも出現 | 監視者 Egg |
| 巨大バエ | 2-5 | 巨大バエの主力ステージ。やや高難易度 | 監視者 Pet |
| 火の精霊 | 2-9 | 火の精霊密度最大。Act2後半の周回に | Burning スケルトン Pet |
| 幽霊 | 3-4 | 幽霊専用ステージ。Act3序盤から周回可能 | 闇の精霊 Pet |
| 地獄のゴーレム | 3-6 | 地獄のゴーレム最多。3-10ボスステージにも出現 | ブルーゴーレム Pet |
| Gold Farming | 1-10 / 2-10 / 3-10 | ボスステージは基礎500 Gold+雑魚ドロップ | - |
| スケルトンキング (ボス) | 1-10 | 週間ボス討伐クエスト対象。Rare宝箱をドロップ | - |
| デザートドミネーター (ボス) | 2-10 | 週間ボス討伐クエスト対象。Rare宝箱をドロップ | - |
| アークモルカー (ボス) | 3-10 | 週間ボス討伐クエスト対象。Legendary宝箱をドロップ | - |
章別モンスターファミリー
各Actには特徴的なモンスターファミリーが存在します。これを理解することで、敵の行動を予測し、装備を計画的に準備できます。
| Act | テーマ | モンスター数 | 主なファミリー | ダメージ属性 |
|---|---|---|---|---|
| Act 1 | 草原&ダンジョン | 12 | スライムs, ゴブリンs (4種類), オークs (3種類), スケルトンs (4種類), コウモリs | 物理、軽度の魔法 (ゴブリンシャーマン) |
| Act 2 | 砂漠&遺跡 | 17 | サソリs, Rats (5種類), コブラs, Insects (3種類), Kobolds (3種類), 火の精霊s, Undead (グール, ミイラ) | 物理、毒、炎 |
| Act 3 | 雪原&地獄 | 23 | Imps, Snow creatures (5種類), Demons (4種類), ヘルプリーストs (5種類), Golems, Elementals, 幽霊s | 物理、氷、炎、雷、混沌 |