Wiki TBH : Base de données des matériaux - Tous les objets d'artisanat
Sur cette page
- Decoration Gems
- Crafting Materials
- Parchemins d'inscription
- Metals and Ores
- Soul Cuirs
- Commemorative Coins
Base de données complète des 125 matériaux d'artisanat dans TBH: Task Bar Hero - gemmes, matériaux de gravure, parchemins d'inscription, minerais, pierres d'âme et pièces d'événement. Chaque objet avec icônes, niveaux de rareté et utilisation.
| Catégorie | Nombre | Description |
|---|---|---|
| Decoration Gems | 36 | S'enchâssent dans l'équipement pour des bonus de stats ; rareté supérieure donne des effets plus forts |
| Crafting Materials | 33 | Matériaux de base provenant des monstres, utilisés pour l'artisanat et l'amélioration |
| Parchemins d'inscription | 10 | Ajoutent des effets spéciaux ou des types de dégâts élémentaires via l'inscription |
| Metals and Ores | 22 | Minerais, lingots, cuir, bois et pierre pour l'artisanat |
| Soul Cuirs | 4 | Utilisées pour les améliorations du Cube et les améliorations spéciales |
| Commemorative Coins | 10 | Monnaie d'événement à durée limitée pour les boutiques d'événement et l'artisanat spécial |
Decoration Gems
Gemmes enchâssées dans l'équipement pour ajouter des bonus de statistiques.
| Matériau | Rareté | Utilisation | |
|---|---|---|---|
| Petit rubis | Commun | - | |
| Petit Saphir | Commun | - | |
| Petit Topaze | Commun | - | |
| Petite émeraude | Commun | - | |
| Améthyste Mineure | Commun | - | |
| Éclat d'Obsidienne | Peu commun | - | |
| Fragment de Corail | Peu commun | - | |
| Pierre de Jade | Peu commun | - | |
| Joyau d'Ambre | Peu commun | - | |
| Rubis | Rare | - | |
| Saphir | Rare | - | |
| Topaze | Rare | - | |
| Émeraude | Rare | - | |
| Améthyste | Rare | - | |
| Quartz Cristallin | Légendaire | - | |
| Perle | Légendaire | - | |
| Turquoise | Légendaire | - | |
| Grenat | Légendaire | - | |
| Diamant | Epic | - | |
| Opale | Epic | - | |
| Lapis-lazuli | Epic | - | |
| Perle Noire | Epic | - | |
| Cristal Arcanique | Epic | - | |
| Topaze mystique | Epic | - | |
| Rubis Enchanté | Epic | - | |
| Saphir de Lumière Stellaire | Epic | - | |
| Opale du Néant | Légendaire | - | |
| Diamant Astral | Légendaire | - | |
| Émeraude Fantôme | Légendaire | - | |
| Améthyste Crépusculaire | Légendaire | - | |
| Céleste Perle | Mythic | - | |
| Cristal de Dragonite | Mythic | - | |
| Cristal du Vide | Mythic | - | |
| Perle abyssale | Mythic | - | |
| Gemme Éthérée | Céleste | - | |
| Diamant du Chaos | Céleste | - |
Crafting Materials
Matériaux de base tombant des monstres dans tous les chapitres.
| Matériau | Source | Utilisation | |
|---|---|---|---|
| Gobelin Hide | - | - | |
| Squelette Bone | - | - | |
| Gelée de Slime | - | - | |
| Croc de Loup | - | - | |
| Soie d'araignée | - | - | |
| Herbe Empoisonnée | - | - | |
| Herbe de Soin | - | - | |
| Chauve-souris Wing Membrane | - | - | |
| Sang d'Ogre | - | - | |
| Spore de Champignon | - | - | |
| Sève d'Arbre Ancien | - | - | |
| Crâne | - | - | |
| Plume de Harpie | - | - | |
| Racine de Mandragore | - | - | |
| Extrait de belladone | - | - | |
| Écaille de Basilic | - | - | |
| Griffe de Wyverne | - | - | |
| Sang de Démon | - | - | |
| Corne de Minotaure | - | - | |
| Bec de Griffon | - | - | |
| Cendre de Phénix | - | - | |
| Bile de Papillon | - | - | |
| Essence de Spectre | - | - | |
| Encre de Kraken | - | - | |
| Moelle de Titan | - | - | |
| Ichor du Vide | - | - | |
| Mucus abyssal | - | - | |
| Spore du Chaos | - | - | |
| Sève Primordiale | - | - | |
| Venin Indicible | - | - | |
| Dé Chaso | - | - | |
| Tentacule du Vide | - | - | |
| Parchemin d'Inscription Commune | - | - |
Parchemins d'inscription
Parchemins utilisés pour l'inscription d'équipement.
| Matériau | Rareté | Niveau d'effet | |
|---|---|---|---|
| Parchemin d' Commun Inscription | Commun | - | |
| Parchemin d' Peu commun Inscription | Peu commun | - | |
| Parchemin d'Inscription Légendaire | Rare | - | |
| Parchemin d' Légendaire Inscription | Légendaire | - | |
| Parchemin d' Immortel Inscription | Epic | - | |
| Parchemin d' Arcane Inscription | Epic | - | |
| Parchemin d' Au-delà Inscription | Légendaire | - | |
| Parchemin d' Céleste Inscription | Mythic | - | |
| Parchemin d' Divin Inscription | Mythic | - | |
| Parchemin d' Cosmique Inscription | Céleste | - |
Metals and Ores
Matériaux de base universels pour tous les systèmes d'artisanat.
| Matériau | Niveau | Utilisation | |
|---|---|---|---|
| Pierre | - | - | |
| Cuir | - | - | |
| Pépite de Cuivre | - | - | |
| Lingot de bronze | - | - | |
| Lingot de Fer | - | - | |
| Lingot d'Argent | - | - | |
| Lingot d'Or | - | - | |
| Lingot de Poussière d'Étoile | - | - | |
| Fer du Vide | - | - | |
| Pierre de Sang | - | - | |
| Pierre de Foudre | - | - | |
| Éclat du Chaos | - | - | |
| Minerai Arcanique | - | - | |
| Lingot d'acier sombre | - | - | |
| Minerai d'Orichalque | - | - | |
| Pierre de Lune | - | - | |
| Pierre Solaire | - | - | |
| Minerai de Mithril | - | - | |
| Lingot Éthéré | - | - | |
| Minerai d'Adamantium | - | - | |
| Lingot d'Éon | - | - | |
| Pièce du 1er Anniversaire du Royaume | - | - |
Soul Cuirs
Utilisées pour les améliorations du Cube et les améliorations spéciales.
| Matériau | Difficulté | Utilisation | |
|---|---|---|---|
| Pierre d'Âme - Cauchemar | - | - | |
| Pierre d'Âme - Enfer | - | - | |
| Pierre d'Âme - Tourment | - | - | |
| Soulstone - Torment | - | - |
Commemorative Coins
Pièces d'événement à durée limitée pour les boutiques d'événement et l'artisanat spécial.
| Matériau | Événement | |
|---|---|---|
| Pièce du 1er Anniversaire de l'Empire | - | |
| Pièce du 10e anniversaire du royaume | - | |
| Pièce du 10e Anniversaire de l'Empire | - | |
| Pièce du 50e Anniversaire du Royaume | - | |
| Pièce du 50e Anniversaire de l'Empire | - | |
| Pièce du 100e Anniversaire du Royaume | - | |
| Pièce du Centenaire de l'Empire | - | |
| Pièce du 1000e Anniversaire du Royaume Sacré | - | |
| Pièce du 1000e Anniversaire de l'Empire Éternel | - | |
| Pierre d'Âme - Normal | - |