Wiki TBH: Base de datos de materiales - Todos los objetos de artesanía
En esta página
- Decoration Gems
- Crafting Materials
- Pergaminos de inscripción
- Metals and Ores
- Soul Piedras
- Commemorative Coins
Base de datos completa de los 125 materiales de artesanía en TBH: Task Bar Hero - gemas, materiales de grabado, pergaminos de inscripción, minerales, piedras de alma y monedas de evento. Cada objeto con iconos, niveles de rareza y uso.
| Categoría | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Decoration Gems | 36 | Se engarzan en el equipo para bonificaciones de estadísticas; mayor rareza otorga efectos más fuertes |
| Crafting Materials | 33 | Materiales base de caídas de monstruos, usados para artesanía y mejora |
| Pergaminos de inscripción | 10 | Añaden efectos especiales o tipos de daño elemental mediante inscripción |
| Metals and Ores | 22 | Minerales, lingotes, cuero, madera y piedra para artesanía |
| Soul Piedras | 4 | Usadas para mejoras del Cube y mejoras especiales |
| Commemorative Coins | 10 | Moneda de evento por tiempo limitado para tiendas de evento y artesanía especial |
Decoration Gems
Gemas engarzadas en el equipo para añadir bonificaciones de estadísticas.
| Material | Raroza | Uso | |
|---|---|---|---|
| Rubí menor | Común | - | |
| Zafiro Menor | Común | - | |
| Topacio Menor | Común | - | |
| Esmeralda menor | Común | - | |
| Amatista Menor | Común | - | |
| Fragmento de Obsidiana | Poco común | - | |
| Fragmento de Coral | Poco común | - | |
| Piedra de Jade | Poco común | - | |
| Gema de Ámbar | Poco común | - | |
| Rubí | Raro | - | |
| Zafiro | Raro | - | |
| Topacio | Raro | - | |
| Esmeralda | Raro | - | |
| Amatista | Raro | - | |
| Cuarzo Cristalino | Legendario | - | |
| Perla | Legendario | - | |
| Turquesa | Legendario | - | |
| Granate | Legendario | - | |
| Diamante | Epic | - | |
| Ópalo | Epic | - | |
| Lapislázuli | Epic | - | |
| Perla Negra | Epic | - | |
| Cristal Arcano | Epic | - | |
| Topacio místico | Epic | - | |
| Rubí Encantado | Epic | - | |
| Zafiro de Luz Estelar | Epic | - | |
| Ópalo del Vacío | Legendario | - | |
| Diamante Astral | Legendario | - | |
| Esmeralda Fantasma | Legendario | - | |
| Amatista Crepuscular | Legendario | - | |
| Perla Celestial | Mythic | - | |
| Cristal de Dragonita | Mythic | - | |
| Cristal del Vacío | Mythic | - | |
| Perla abisal | Mythic | - | |
| Gema Etérea | Celestial | - | |
| Diamante del Caos | Celestial | - |
Crafting Materials
Materiales base caídos de monstruos en todos los capítulos.
| Material | Fuente | Uso | |
|---|---|---|---|
| Piel de Goblin | - | - | |
| Esqueleto Bone | - | - | |
| Limo Jelly | - | - | |
| Colmillo de Lobo | - | - | |
| Seda de araña | - | - | |
| Hierba Venenosa | - | - | |
| Hierba Curativa | - | - | |
| Murciélago Wing Membrane | - | - | |
| Sangre de Ogro | - | - | |
| Espora de Hongo | - | - | |
| Savia del Árbol Antiguo | - | - | |
| Calavera | - | - | |
| Pluma de Harpia | - | - | |
| Raíz de Mandrágora | - | - | |
| Extracto de belladona | - | - | |
| Escama de Basilisco | - | - | |
| Garra de Wyvern | - | - | |
| Dado | - | - | |
| Sangre de Demonio | - | - | |
| Cuerno de Minotauro | - | - | |
| Pico de Grifo | - | - | |
| Ceniza de Fénix | - | - | |
| Bilis de Dragón | - | - | |
| Esencia de Espectro | - | - | |
| Tinta de Kraken | - | - | |
| Médula de Titán | - | - | |
| Ícor del Vacío | - | - | |
| Mucosidad abisal | - | - | |
| Espora del Caos | - | - | |
| Savia Primordial | - | - | |
| Veneno Aberrante | - | - | |
| Dado Chaso | - | - | |
| Tentáculo del Vacío | - | - |
Pergaminos de inscripción
Pergaminos usados para la inscripción de equipo.
| Material | Raroza | Nivel de efecto | |
|---|---|---|---|
| Pergamino de Común Inscription | Común | - | |
| Pergamino de Poco común Inscription | Poco común | - | |
| Pergamino de Raro Inscription | Raro | - | |
| Pergamino de Legendario Inscription | Legendario | - | |
| Pergamino de Inmortal Inscription | Epic | - | |
| Pergamino de Arcano Inscription | Epic | - | |
| Pergamino de Más allá Inscription | Legendario | - | |
| Pergamino de Inscripción Celestial | Mythic | - | |
| Pergamino de Divino Inscription | Mythic | - | |
| Pergamino de Cósmico Inscription | Celestial | - |
Metals and Ores
Materiales base universales para todos los sistemas de artesanía.
| Material | Nivel | Uso | |
|---|---|---|---|
| Madera | - | - | |
| Piedra | - | - | |
| Cuero | - | - | |
| Pepita de Cobre | - | - | |
| Lingote de bronce | - | - | |
| Lingote de Hierro | - | - | |
| Lingote de Plata | - | - | |
| Lingote de Oro | - | - | |
| Lingote de Polvo Estelar | - | - | |
| Hierro del Vacío | - | - | |
| Piedra de Sangre | - | - | |
| Piedra del Trueno | - | - | |
| Fragmento del Caos | - | - | |
| Mineral Arcano | - | - | |
| Lingote de acero oscuro | - | - | |
| Mineral de Oricalco | - | - | |
| Piedra Lunar | - | - | |
| Piedra Solar | - | - | |
| Mineral de Mithril | - | - | |
| Lingote Etéreo | - | - | |
| Mineral de Adamantio | - | - | |
| Lingote de Eón | - | - |
Soul Piedras
Usadas para mejoras del Cube y mejoras especiales.
| Material | Dificultad | Uso | |
|---|---|---|---|
| Piedra del Alma - Normal | - | - | |
| Piedra del Alma - Pesadilla | - | - | |
| Piedra del Alma - Infierno | - | - | |
| Piedra del Alma - Tormento | - | - |
Commemorative Coins
Monedas de evento por tiempo limitado para tiendas de evento y artesanía especial.
| Material | Evento | |
|---|---|---|
| Moneda del 1er Aniversario del Reino | - | |
| Moneda del 1er Aniversario del Imperio | - | |
| Moneda del 10.° aniversario del reino | - | |
| Moneda del 10° Aniversario del Imperio | - | |
| Moneda del 50.º Aniversario del Reino | - | |
| Moneda del 50 Aniversario del Imperio | - | |
| Moneda del 100° Aniversario del Reino | - | |
| Moneda del Centenario del Imperio | - | |
| Moneda del 1000 Aniversario del Reino Sagrado | - | |
| Moneda del 1000 Aniversario del Imperio Eterno | - |