Published: June 2026
Category: Guides
Game Terminology
Rarity Grades
| English | Chinese | Color |
| Common | 普通 | Gray |
| Uncommon | 罕见 | Green |
| Rare | 稀有 | Blue |
| Legendary | 传奇 | Gold |
| Immortal | 不朽 | Pink |
| Arcana | 至宝 | Purple |
| Beyond | 超凡 | Rose |
| Divine | 神圣 | Red |
| Celestial | 天界 | Cyan |
| Cosmic | 宇宙 | Violet |
Damage & Element Types
| English | Chinese |
| Physical | 物理 |
| Fire | 火焰 |
| Cold | 冰冷 |
| Lightning | 闪电 |
| Chaos | 混沌 |
Skill Type Tags
| English | Chinese | Description |
| Melee | 近战 | Close-range attack |
| Projectile | 投射 | Ranged projectile |
| AOE | 范围 | Area of effect damage |
| Summon | 召唤 | Spawns a unit |
| Trap | 陷阱 | Ground deployable |
Classes
| English | Chinese | Role |
| Knight | 骑士 | Tank |
| Ranger | 游侠 | Ranged physical DPS |
| Sorcerer | 法师 | Elemental caster |
| Priest | 牧师 | Healer support |
| Hunter | 猎人 | Trap controller |
| Slayer | 杀手 | Berserker DPS |
Equipment Slots
| English | Chinese | English | Chinese |
| Sword | 剑 | Bow | 弓 |
| Staff | 法杖 | Scepter | 权杖 |
| Crossbow | 弩 | Axe | 斧 |
| Shield | 盾 | Arrow | 箭矢 |
| Orb | 法球 | Tome | 魔典 |
| Bolt | 矢弹 | Hatchet | 短斧 |
| Helmet | 头盔 | Armor | 铠甲 |
| Gloves | 手套 | Boots | 靴子 |
| Amulet | 护身符 | Earring | 耳环 |
| Ring | 戒指 | Bracer | 护腕 |
Cube Functions
| English | Chinese | Description |
| Synthesis | 合成 | 9 items into 1 of higher grade |
| Alchemy | 炼金术 | Convert items to gold |
| Crafting | 制作 | Craft specific gear from materials |
| Decoration | 装饰 | Socket gems for stat bonuses |
| Engraving | 雕纹 | Permanent stat bonus (non-transferable) |
| Extraction | 移除 | Remove attached effects from gear |
| Inscription | 铭文 | Random stat options (RNG) |
| Offering | 供奉 | Exchange coins for items |
Difficulty Tiers
| English | Chinese |
| Normal | 普通 |
| Nightmare | 噩梦 |
| Hell | 地狱 |
| Torment | 折磨 |
Stat Abbreviations
| English | Chinese | English | Chinese |
| ATK | 攻击力 | DEF | 防御力 |
| HP | 生命值 | MP | 魔法值 |
| Crit Chance | 暴击率 | Crit DMG | 暴击伤害 |
| Dodge | 闪避 | Block | 格挡 |
| HP Regen | 生命回复 | HP Leech | 生命偷取 |
| CDR | 冷却缩减 | ATK SPD | 攻击速度 |
| Cast Speed | 施法速度 | Move SPD | 移动速度 |
| Penetration | 穿透 | AOE Size | 范围大小 |