Stage × Monster Map
Each Act has 10 stages (stages 1-10). Bosses appear every 5th stage (stage 5 = mid-boss, stage 10 = Act final boss). Most stages feature 3-5 monster types drawn from that Act's roster.
Act 1
Monster Family: Fantasy creatures — Slimes, Goblins, Skeletons, Orcs, Bats. Early-game enemies with low HP/ATK, great for new players.
| Stage | Monsters Encountered | Notes |
|---|---|---|
| 1-1 | Slime, Goblin | Starting stage — lowest difficulty |
| 1-2 | Slime, Goblin, Goblin Thief | Goblin Thief drops extra gold |
| 1-3 | Goblin, Goblin Thief, Goblin Shaman | Goblin Shaman has higher ATK |
| 1-4 | Goblin Shaman, Bat, Orc | First Orc encounter |
| 1-5 | Skeleton, Skeleton Archer, Orc Warrior, Elite Orc | Mid-boss stage — tougher enemies |
| 1-6 | Skeleton, Skeleton Archer, Skeleton Warrior | Skeleton family cluster |
| 1-7 | Bat, Skeleton Warrior, Goblin Shaman | Bat — Pet unlock target (Watcher Egg) |
| 1-8 | Elite Orc, Orc Warrior, Skeleton Archer | Mixed roster, good gold |
| 1-9 | Skeleton Warrior, Elite Orc, Bat | Late Act 1 farming |
| 1-10 | Skeleton King (BOSS) + Skeleton Warrior, Skeleton Archer | Act 1 Final Boss — HP 1,050 / ATK 50 / Gold 500 |
Act 2
Monster Family: Desert / Vermin — Scorpions, Rats, Cobras, Insects, Kobolds, Fire Elementals. Poison and fire damage themes emerge.
| Stage | Monsters Encountered | Notes |
|---|---|---|
| 2-1 | Scorpion, Rat Warrior, Tick | Start of desert biome |
| 2-2 | Rat Warrior, Rat Archer, Cobra | Ranged rats appear |
| 2-3 | Plague Rat, Rat Archer, Venom Insect | Poison-themed stage |
| 2-4 | Rat Berserker, Cobra, Venom Lord | Venom Lord + Berserker combo |
| 2-5 | Kobold Guard, Kobold Slinger, Tick | Mid-boss stage — Kobold introduction |
| 2-5 | Giant Fly, Kobold Guard | Giant Fly — Pet unlock target (Watcher pet) |
| 2-6 | Homunculus, Kobold Slinger, Plague Rat | Homunculus has high HP |
| 2-7 | Ghoul, Mummy, Cobra | Undead-themed cluster |
| 2-8 | Mummy, Tick, Venom Lord | High HP enemies |
| 2-9 | Fire Elemental, Ghoul, Homunculus | Fire Elemental — Pet unlock target (Burning Skeleton pet) |
| 2-10 | Desert Dominator (BOSS) + Mummy, Fire Elemental | Act 2 Final Boss — HP 1,850 / ATK 80 / Gold 500 |
Act 3
Monster Family: Demon / Undead / Elemental — Imps, Snow creatures, Demons, Hell Priests, Golems. Highest difficulty, best rewards.
| Stage | Monsters Encountered | Notes |
|---|---|---|
| 3-1 | Imp, Gnome, Fallen Angel's Helm | Snowfield entry |
| 3-2 | Snowman, Dragon Hatchling, Snow Warrior | Snowman has high HP (320) |
| 3-3 | Snow Archer, Snow Guard, Snow Mage | Full Snow family stage |
| 3-4 | Ghost, Lava Golem, Snow Mage | Ghost — Pet unlock target (Dark Spirit pet) |
| 3-5 | Demon Soldier, Demon Commander, Blood Priest | Mid-boss — demon entry |
| 3-6 | Hell Golem, Demon Soldier, Burning Pig | Hell Golem — Pet unlock target (Blue Golem pet) |
| 3-7 | Burning Hell Priest, Frozen Hell Priest, Demon Commander | Elemental Hell Priests |
| 3-8 | Shocking Hell Priest, Chaos Hell Priest, Finger of Death | All Hell Priest variants |
| 3-9 | Blood Priest, Demon Assault, Burning Pig | Max difficulty pre-boss |
| 3-10 | Archon Molkar (BOSS) + Hell Golem, Chaos Hell Priest | Act 3 Final Boss — HP 2,550 / ATK 70 / Gold 500 |
Best Farming Stages
Recommended stages for farming specific targets. Pet unlock monsters require 5,000 kills each.
| Target | Recommended Stage | Why This Stage | Pet Reward |
|---|---|---|---|
| Bat | 1-7 | Highest Bat density; also drops from 1-4 and 1-9 | Watcher Egg |
| Giant Fly | 2-5 | Primary Giant Fly stage; mid-boss tier difficulty | Watcher Pet |
| Fire Elemental | 2-9 | Best Fire Elemental density; late Act 2 farming | Burning Skeleton Pet |
| Ghost | 3-4 | Exclusive Ghost stage; early Act 3 accessibility | Dark Spirit Pet |
| Hell Golem | 3-6 | Highest Hell Golem count; also at 3-10 boss stage | Blue Golem Pet |
| Gold Farming | 1-10 / 2-10 / 3-10 | Boss stages give 500 gold base + minion drops | — |
| Skeleton King (Boss) | 1-10 | Weekly boss kill quest; drops Rare chest | — |
| Desert Dominator (Boss) | 2-10 | Weekly boss kill quest; drops Rare chest | — |
| Archon Molkar (Boss) | 3-10 | Weekly boss kill quest; drops Legendary chest | — |
Monster Families by Act
Each Act features distinct monster families. Understanding these helps predict enemy behavior and plan gear sets.
| Act | Theme | Monster Count | Key Families | Damage Types |
|---|---|---|---|---|
| Act 1 | Grassland & Dungeon | 12 | Slimes, Goblins (4 variants), Orcs (3 variants), Skeletons (4 variants), Bats | Physical, minor magic (Goblin Shaman) |
| Act 2 | Desert & Ruins | 17 | Scorpions, Rats (5 variants), Cobras, Insects (3 variants), Kobolds (3 variants), Fire Elementals, Undead (Ghoul, Mummy) | Physical, Poison, Fire |
| Act 3 | Snowfield & Hell | 23 | Imps, Snow creatures (5 variants), Demons (4 variants), Hell Priests (5 variants), Golems, Elementals, Ghosts | Physical, Ice, Fire, Lightning, Chaos |